Die Regionalbuslinien im Kreis Herford verbinden die Stadt mit umliegenden Städten, Gemeinden und Ortsteilen im Kreis Herford sowie mit Nachbarstädten wie Bad Salzuflen oder Bielefeld. Sie verkehren über längere Strecken und bedienen mehrere Orte entlang einer festen Route, wodurch auch kleinere Orte ohne Bahnanschluss erreichbar sind.
Das Regionalbusnetz ist so aufgebaut, dass Linien auf Hauptachsen verkehren und Anschlüsse zu anderen Buslinien oder zum Bahnverkehr ermöglichen. Die Linien fahren in festen Takten, häufig halbstündlich, stündlich oder in größeren Zeitabständen, abhängig von Nachfrage und Strecke.

Regionalbuslinien:
| Linie | Fahrtverlauf |
| 52 | Herford – Elverdissen – Bielefeld Milse |
| 53 | Herford – Laar – Stedefreund – Bielefeld Schildesche |
| 54 | BI Babenhausen Süd – Theesen – Jöllenbeck – Pödinghausen – Enger |
| 56 | BI Babenhausen Süd – Theesen – Jöllenbeck – Lenzinghausen – Spenge |
| 153 | Lippinghausen – Herringhausen – Eickum – Laar – Bielefeld Schildesche |
| 253 | Herford – Eickum – Laar |
| 256 | Bi Jöllenbeck – Lenzinghausen – Enger |
| 425 | Herford – Schweicheln – Falkendiek – Löhne |
| 433 | Herford – Bad Salzuflen |
| 434 | Herford – Schwarzenmoor – Exter – Vlotho |
| 435 | Herford – Falkendiek – Wittel – Exter |
| 464 | Spenge – Hücker Aschen – Enger |
| 465 | Herford – Enger – Spenge |
| 466 | Herford – Oetinghausen – Enger – Spenge |
| 467 | Spenge – Wallenbrück – Bardüttingdorf – Spenge |
| 468 | Herford – Oetinghausen – Lippinghausen |
| 469 | Lippinghausen – Schweicheln |
| 470 | Schweicheln – Hiddenhausen – Eilshausen – Schweicheln |
| 646 | Herford – Hiddenhausen – Bünde |
| 647 | Herford – Hiddenhausen – Enger |
| 648 | Herford – Hiddenhausen – Kirchlengern |
| 649 | Hiddenhausen |
| 654 | Enger – Bünde |
| 961 | Herford – B.S. Aspe |
Alle Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: März 2026
