Mit den Stadtbuslinien (H1-H11) der SVH Stadtverkehr Herford GmbH kommst du immer sicher und komfortabel an dein Ziel. Die Stadtbusse fahren im 30 Minuten Takt, auf stark frequentierten Strecken werden Linien kombiniert dadurch entsteht ein 15 Minuten Takt. Einige Linien Fahren ab der (End-)Haltestelle ZOB als eine andere Linie Weiter, so dass die Weiterfahrt im selben Fahrzeug möglich ist. Viele der im Stadtbus eingesetzten Fahrzeuge verfügen über WLAN, USB Lade Ports und Klimaanlage.

Stadtbuslinien:
| Stadtbuslinie | Haltestellen | Hinweis |
| H1 | ZOB – Marta – Agentur für Arbeit – Werrestraße – Rostocker Straße – Ortsieker Weg – Damaschkestraße – Auf der Brede – Auf dem Dudel – Klinikum – Vorm Holzschlinge – Sudetenstraße1 – Amselstraße – Amselplatz | 1 Nur Stadteinwärts |
| H2 | ZOB – Gänsemarkt – Rathaus1 – Berliner Straße2 – Lübbertor/Mönkemöller3 –Lübbertor/Parkhaus4 –Johannisstraße – Rennstraße5 – Hermannstraße –Hellerweg – Hasenbrink – Viehtriftenweg – Am Osterfeuer – Heimstättenweg – Am Sennenbusch – Stephansweg – Ringstraße Süd – Grundschule Altensenne – Herforder Heide – Sandstraße – Biemser Weg – Am Freibad – Reiherweg – Brandheidestraße – Kampstraße – Durlacher Weg – Nasse Welle – Turmstraße – Obernbrink – Waldstraße – Am Teegarten6 – Dammheider Straße7 – Helle8 – Milser Straße – Röntgenstraße Mitte | 1 Nur Stadteinwärts 2 Nur Stadtauswärts 3 Nur Stadteinwärts 4 Nur Stadtauswärts 5 Nur Stadteinwärts 6 Nur Stadteinwärts 7 Nur Stadteinwärts 8 Nur Stadteinwärts |
| H3 | ZOB – Gänsemarkt – Alter Markt – Rennstraße1 – Pöpplmannwall – Hardenbergstraße – Lützowstraße – Freizeitbad H2O – Leipziger Straße – Taxusweg2 – Eschenweg – Im Bramschenkamp – Ulmenstraße – Stadtholzstraße/Ulmenstraße – Ahornstraße – Birkenstraße | 1Nur Stadtauswärts 2 Nur Stadteinwärts |
| H4 | ZOB – Gänsemarkt – Rathaus1 – Berliner Straße2 – Lübbertor/Mönkemöller3 – Lübbertor/Brücke4 – Jahnstraße – Stiftberg Kirche – Königin-Mathilde-Gymnasium – Bildungscampus – Schuhmannstraße – Erika Friedhof – Mozartstraße – Maiwiese – Beethovenstraße – Am Vlothoer Baum – Paracelsusstraße – Helmholzstraße5 – Unterer Hamscheberg | 1 Nur Stadteinwärts 2 Nur Stadtauswärts 3 Nur Stadteinwärts 4 Nur Stadtauswärts 5 Nur Stadtauswärts |
| H5 | ZOB – Gänsemarkt – Alter Markt – Rennstraße1 – Pöpplmannwall – Hardenbergstraße – Lützowstraße – Freizeitbad H2O – Leipziger Straße2 – Gesamtschule Friedensthal – Bauvereinstraße – Friedenstalstraße3 – Holunderweg4 – Föhrenweg5 – Weißdornweg6 – Oberringstraße7 – Friedensthal8 – Glumke9 – Grundschule Oberringstraße10 – Auf dem Dreische11 – An der Waldspitze12 – Weidenkamp – Stadtholzstraße/Bergstraße – Tierpark | 1 Nur Stadtauswärts 2 Nur Stadtauswärts 3 Bei Fahrweg B 4 Bei Fahrweg B 5 Bei Fahrweg B 6 Bei Fahrweg B 7 Bei Fahrweg B 8 Bei Fahrweg A 9 Bei Fahrweg A 10 Bei Fahrweg A 11 Bei Fahrweg A 12 Bei Fahrweg A |
| H6 | ZOB – Gänsemarkt – Rathaus1 – Berliner Straße2 – Lübbertor/Mönkemöller3 – Lübbertor/Brücke4 – Theater – Im Großen Vorwerk – Ortsieker Weg – Lübberlindenweg – Alter Postweg – Mühlentrift – Quedlinburger Straße – Magdeburger Straße – Halberstädter Straße – Mindener Straße – Ewiger Frieden | 1 Nur Stadteinwärts 2 Nur Stadtauswärts 3 Nur Stadteinwärts 4 Nur Stadtauswärts |
| H7 | ZOB – Ballerstraße – Weberei – Westring/Kreisel1 – Im Kleinen Felde – Weberstraße – Schusterweg – Drechslerstraße – Schmiedestraße2 – Otterheider Weg – Otternbuschweg – Kreienbrede – Dieselstraße | 1 Nur Stadteinwärts 2 Nur Stadteinwärts |
| H8 | ZOB – Gänsemarkt – Rathaus1 – Berliner Straße2 – Lübbertor/Mönkemöller3 –Lübbertor/Parkhaus4 –Johannisstraße – Rennstraße5 – Sachsenstraße – Lockhauser Straße – Genossenschaftstraße – Wichernhaus – Schinkelstraße – Hegelstraße – Gaußstraße – Ahmser Straße/Schobeke – Vogelstromweg – Schobeke – Hohe Warth – Grüne Straße – Im Heidsiek – Lilienthalstraße – Planckstraße – Einsteinstraße | 1 Nur Stadteinwärts 2 Nur Stadtauswärts 3 Nur Stadteinwärts 4 Nur Stadtauswärts 5 Nur Stadteinwärts |
| H9 | ZOB – Goltzstraße1 – Uhlandstraße – Ramker Weg – Buchenstraße – Kiebitzstraße – Wertstoffhof – Talstraße – Im Babenbecker Feld – Asternweg – Oststraße – Orthweg – Zum Haberland – Bakusbrink – Dickenbrock – Im Berkendahl – Dickenheide – Am Lambach – Rüterweg – Lemkenweg – Lange Straße – Wihmsfeld – Im Esch – Eickum Friedhof2 – Am Stukenholz3 – Eickum Schule4 – Varenbrede5 – Im Ortfelde6 | 1 Nur Stadtauswärts 2 Nur Stadtauswärts 3 Nur Stadtauswärts 4 Endhaltestelle der Linie H9 5 Nur Stadteinwärts 6 Nur Stadteinwärts |
| H10 | ZOB – Marta1 – Theater2 – Lübbertor/Mönkemöller3 – Rathaus4 – Gänsemarkt5 – Agentur für Arbeit – Werrestraße – Waltgeristraße – Ziegelstraße – Memelstraße – Marienburger Straße6 – Steinbrink7 – In der Ottelau8 – Petersstraße9 – Nachtigallstraße10 – Bandelstraße11 – Bodelschwinghstraße – Eimterbaum – Wullbrinkholzweg – Knickweg – Falkendiek, Meyer | 1 Nur Stadtauswärts 2 Nur Stadteinwärts 3 Nur Stadteinwärts 4 Nur Stadteinwärts 5 Nur Stadteinwärts 6 Bei Fahrtweg über In der Ottelau 7 Bei Fahrtweg über In der Ottelau 8 Bei Fahrtweg über In der Ottelau 9 Bei Fahrtweg über In der Ottelau 10 Bei Fahrtweg über In der Ottelau 11 Bei Fahrtweg nach Falkendiek, Meyer |
| H11 | ZOB – Marta – Praxisklinik – Bismarckstraße – Sandbrede – Maiwiese – Beethovenstraße – Ebertstraße – Auf dem Dudel – Klinikum – Meisenpfad – Am Hundebach – Landsberger Straße – Amselplatz |
Start-/Endhaltestelle
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: März 2026
.
Quelle: Fahrplanauskunft
